Прайслист по ремонту ноутбуков Huawei
Название услуги | Цена | Диагностика | 0 |
Замена матрицы | 1380 руб | |
Замена клавиатуры | 1710 руб | |
Замена жесткого диска | 2420 руб | |
Замена термопасты | 1240 руб | |
Настройка Биос | 530 руб | |
Замена процессора | 540 руб | |
Замена видеокарты | 550 руб | |
Установка драйверов | 530 руб | |
Замена северного моста | 2010 руб | |
Ремонт петель | 760 руб | |
Замена материнской платы | 3170 руб | |
Замена корпуса | 2500 руб | |
Замена кулера | 1150 руб | |
Замена аккумулятора | 1620 руб |
Услуги по ремонту планшетов Huawei
Название услуги | Цена | Диагностика | 0 |
Обновление ПО | 530 руб | |
Замена аккумулятора | 1900 руб | |
Замена тачскрина | 3130 руб | |
Замена дисплея | 920 руб | |
Замена USB | 600 руб | |
Замена гнезда питания | 1730 руб | |
Замена динамика | 1960 руб | |
Замена контроллера питания | 2130 руб | |
Замена материнской платы | 2150 руб | |
Ремонт кнопки включения | 800 руб | |
Ремонт корпуса | 1180 руб | |
Ремонт камеры | 600 руб | |
Замена контроллера питания | 3910 руб | |
Замена GPS | 1480 руб |
Услуги по ремонту смарт-часов Huawei
Название услуги | Цена | Диагностика | 0 |
Обновление ПО | 2190 руб | |
Замена стекла | 1340 руб | |
Замена аккумулятора | 1630 руб | |
Замена экрана | 1490 руб | |
Замена дисплея со стеклом | 1410 руб | |
Замена корпуса | 1450 руб | |
Замена динамика | 1450 руб | |
Замена микрофона | 1110 руб | |
Установка защитного стекла | 300 руб | |
Замена зарядного устройства | 5470 руб | |
Замена вибромотора | 1300 руб | |
Замена кнопки включения | 1730 руб | |
Замена Bluetooth | 2660 руб | |
Замена Wi-Fi | 2280 руб |
Обслуживание смартфонов Huawei
Название услуги | Цена | Диагностика | 0 |
Замена дисплея | 2980 руб | |
Замена тачскрина | 3690 руб | |
Замена динамика | 2140 руб | |
Замена материнской платы | 1590 руб | |
Замена аккумулятора | 1720 руб | |
Замена микрофона | 2360 руб | |
Ремонт камеры | 830 руб | |
Ремонт кнопки включения | 1470 руб | |
Замена USB | 600 руб | |
Замена стекла камеры | 1150 руб | |
Замена корпуса | 770 руб | |
Замена контроллера питания | 2450 руб | |
Ремонт GPS | 710 руб | |
Замена задней крышки | 1880 руб |
Обслуживание телевизоров Huawei
Название услуги | Цена | Диагностика | 0 |
Прошивка ПО | 1620 руб | |
Замена матрицы | 2450 руб | |
Замена подсветки | 650 руб | |
Замена блока питания | 1410 руб | |
Замена материнской платы | 1790 руб | |
Ремонт тюнера | 1750 руб | |
Ремонт корпуса | 1970 руб | |
Ремонт инвертора | 530 руб | |
Замена конденсатора | 3690 руб | |
Замена предохранителя | 3210 руб | |
Замена шлейфа матрицы | 1320 руб | |
Замена микросхемы | 1380 руб | |
Замена кнопки включения | 3110 руб | |
Замена резистора | 4980 руб |
Прайслист по ремонту компьютеров Huawei
Название услуги | Цена | Диагностика | 0 |
Обновление ПО | 1480 руб | |
Установка ОС | 1380 руб | |
Чистка компьютера | 550 руб | |
Установка ПО | 1060 руб | |
Настройка Биос | 780 руб | |
Замена блока питания | 410 руб | |
Установка драйвера | 320 руб | |
Замена процессора | 530 руб | |
Установка антивируса | 350 руб | |
Замена термопасты | 1350 руб | |
Ремонт материнской платы | 1040 руб | |
Замена жесткого диска | 500 руб | |
Замена видеокарты | 230 руб | |
Замена оперативной памяти | 210 руб |
Сервисное обслуживание серверов Huawei
Название услуги | Цена | Диагностика | 0 |
Настройка | 2900 руб | |
Сборка | 2500 руб | |
Обновление ПО | 5000 руб | |
Установка процессора | 1530 руб | |
Замена блока питания | 950 руб | |
Замена HDD | 860 руб | |
Замена вентилятора | 720 руб | |
Обновление BIOS | 1370 руб | |
Сервисное обслуживание | 1110 руб | |
Ремонт материнской платы | 3270 руб | |
Восстановление массива | 2140 руб | |
Замена лицевой панели | 1000 руб | |
Замена корпуса | 5000 руб | |
Замена RAID контроллера | 1000 руб |